Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Власти заинтересовались, почему россияне не хотят детей». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Общее количество детей в стране превышает 30 млн человек, однако это связано не только с рождаемостью, но и с миграцией. Уменьшение численности населения за последние 10 лет столь значительно (на 86,6 тыс. человек), что ООН прогнозирует сокращение количества россиян до 133 млн человек к 2030 году.
ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ, ВМЕСТО СЕМИ РАЗНЫХ
Что касается господдержки семей с детьми, Путин отметил, что ее главная задача – «свести к минимуму угрозу бедности для российских семей: и тех, где только рождается ребёнок, и для тех, которые уже воспитывают детей». Президент напомнил, что кроме расширения возможностей маткапитала, в последние годы была запущена целая система мер — от поддержки будущих мам до достижения ребёнком 17-летия. А с апреля этого года право на выплаты получили еще и нуждающиеся семьи с детьми от восьми до 17 лет.
Но этого недостаточно.
Как объяснил Антон Котяков, родители детей до 3-х лет сейчас получают пособия из разных источников — минтруд, пенсионный фонд, фонд социального страхования и так далее. Эту систему будут менять. Кардинально.
С 1 января 2023 года будет запущено единое пособие для семей с детьми от рождения до 17 лет. Это пособие объединит сразу семь (!!!) действующих выплат. В конечном итоге это позволит семьям получать помощь из бюджета от момента рождения ребенка по единым стандартам и критериям.
Как пандемия повлияла на численность
Численность населения России — величина нестабильная, постоянно меняющаяся, поэтому приходится оперировать усредненными значениями. Изменения численности могут оказаться значительнее, чем прогнозируется, и причиной тому становятся катаклизмы, иные негативные факторы, затрагивающие большой пласт населения. Один из таких негативных факторов — коронавирусная пандемия.
В пандемический период в России инфекция была выявлена у 18.327.900 человек. И это только официальные данные, касающиеся людей, прошедших диагностический тест. Из этого количества скончалось почти 380.000 человек.
Наиболее высокая смертность от коронавирусной инфекции отмечалась в самых крупных городах: Москве и Санкт-Петербурге. Из административных областей наиболее пострадали от Covid-19 Московская, Самарская, Нижегородская, Ростовская, Воронежская, Челябинская, а также Пермский и Красноярский край.
Самые густонаселенные регионы страны
Площадь Российской Федерации составляет 17.125.426 км2, включая акватории внутри международных границ. Для подсчета плотности заселения нужно вывести отношение всей численности людей, проживающей на определенной территории, к площади рассматриваемой территории. Если рассматривать за 2023 год, когда численность граждан России составила 146.083.000 человека, то выходит, что средняя плотность российского населения составляет 8,5 человека на 1 км2.
Но это среднее значение, а если посмотреть на карту плотности заселения, то видно, что заселенность разных регионов России очень разнится. Наиболее заселены благоприятные для жизни южные, центральные и западные области страны. А наименьшую плотность заселения имеют территории, отличающиеся суровыми климатическими или рельефными условиями.
История населения России
Год | Население | Прирост населения |
---|---|---|
1951 | 103 557 863 | N/A % |
1952 | 105 140 435 | 1.53 % |
1953 | 106 854 432 | 1.63 % |
1954 | 108 639 342 | 1.67 % |
1955 | 110 453 377 | 1.67 % |
1956 | 112 259 732 | 1.64 % |
1957 | 114 041 287 | 1.59 % |
1958 | 115 775 108 | 1.52 % |
1959 | 117 455 928 | 1.45 % |
1960 | 119 078 147 | 1.38 % |
1961 | 120 644 095 | 1.32 % |
1962 | 122 137 033 | 1.24 % |
1963 | 123 539 790 | 1.15 % |
1964 | 124 823 957 | 1.04 % |
1965 | 125 971 775 | 0.92 % |
1966 | 126 964 220 | 0.79 % |
1967 | 127 805 460 | 0.66 % |
1968 | 128 525 434 | 0.56 % |
1969 | 129 181 268 | 0.51 % |
1970 | 129 825 751 | 0.50 % |
1971 | 130 492 490 | 0.51 % |
1972 | 131 187 116 | 0.53 % |
1973 | 131 910 707 | 0.55 % |
1974 | 132 657 103 | 0.57 % |
1975 | 133 421 734 | 0.58 % |
1976 | 134 202 704 | 0.59 % |
1977 | 135 008 138 | 0.60 % |
1978 | 135 840 058 | 0.62 % |
1979 | 136 703 220 | 0.64 % |
1980 | 137 598 762 | 0.66 % |
1981 | 138 527 362 | 0.67 % |
1982 | 139 478 186 | 0.69 % |
1983 | 140 449 232 | 0.70 % |
1984 | 141 439 868 | 0.71 % |
1985 | 142 452 072 | 0.72 % |
1986 | 143 480 584 | 0.72 % |
1987 | 144 518 381 | 0.72 % |
1988 | 145 525 863 | 0.70 % |
1989 | 146 442 199 | 0.63 % |
1990 | 147 200 488 | 0.52 % |
1991 | 147 765 480 | 0.38 % |
1992 | 148 132 826 | 0.25 % |
1993 | 148 321 512 | 0.13 % |
1994 | 148 361 414 | 0.03 % |
1995 | 148 287 956 | -0.05 % |
1996 | 148 123 597 | -0.11 % |
1997 | 147 874 241 | -0.17 % |
1998 | 147 543 798 | -0.22 % |
1999 | 147 136 436 | -0.28 % |
2000 | 146 659 006 | -0.32 % |
2001 | 146 115 448 | -0.37 % |
2002 | 145 520 689 | -0.41 % |
2003 | 144 910 806 | -0.42 % |
2004 | 144 344 314 | -0.39 % |
2005 | 143 874 708 | -0.33 % |
2006 | 143 536 587 | -0.24 % |
2007 | 143 334 169 | -0.14 % |
2008 | 143 257 438 | -0.05 % |
2009 | 143 288 155 | 0.02 % |
2010 | 143 403 715 | 0.08 % |
2011 | 143 592 070 | 0.13 % |
2012 | 143 849 252 | 0.18 % |
2013 | 144 161 035 | 0.22 % |
2014 | 144 496 541 | 0.23 % |
2015 | 144 826 264 | 0.23 % |
2016 | 145 131 010 | 0.21 % |
2017 | 145 403 779 | 0.19 % |
2018 | 145 632 901 | 0.16 % |
2019 | 145 803 715 | 0.12 % |
2020 | 145 903 530 | 0.07 % |
2021 | 145 963 350 | 0.04 % |
2022 | 146 023 195 | 0.04 % |
2023 | 146 083 065 | 0.04 % |
Чем больше первых детей, тем меньше вторых
Самым негативным фактором, который уже отразился на демографической ситуации и продолжит сказываться на рождаемости, стал перенос материнского капитала со второго ребёнка на первого. По мнению Алексея Ракши, главная проблема воспроизводства населения в России – низкий уровень рождаемости вторых и третьих детей. В предыдущие годы маткапитал стал самым эффективным инструментом борьбы с демографическим кризисом. Изменение же меры поддержки не привело к увеличению рождаемости первого ребёнка в семье, зато негативно сказалось на появлении второго и третьего ребёнка.
– Если ошибочно перенесли маткапитал на первого ребёнка, его нельзя уже забирать обратно. Теперь придётся вводить заново безусловный маткапитал: на второго ребёнка – миллион, на третьего – полтора миллиона рублей. Тогда рождаемость вырастет до 15 процентов и будет сохраняться на повышенном уровне всё время, пока будут действовать маткапиталы, – полагает эксперт.
Демограф также отмечает, что необходимо расширить сферу применения маткапитала. Он должен распространяться на покупку недвижимости на первичном и вторичном рынке (как в случае использования ипотеки, так и без неё), а также, возможно, на капремонт и приобретение земли.
Из мечтаний в реальность
Власти видят «базовый ответ на демографические вызовы» в увеличении числа многодетных семей. Ещё в мае этого года Владимир Путин говорил о том, что многодетная семья должна утвердиться как важнейший приоритет для государства, и напоминал, что она всегда была традиционна для России.
«Нам хорошо известно, что <...> это историческая традиция, и нужно эту традицию возвращать», – заявлял президент.
Во многом благодаря существованию многодетных семей до сих пор растёт численность населения в таких странах-лидерах, как Нигерия, Эфиопия, Филиппины и Индия. Последняя в следующем году, по прогнозам, обойдёт Китай по числу проживающих в ней людей. Некоторые демографы ожидают, что на восемь стран – лидеров по рождаемости к 2050 году придётся половина от общего прироста населения на Земле.
→ Увеличить размер ежемесячных пособий по уходу за ребёнком до полутора лет — мол, чем больше детей, тем больше и выплаты. Сейчас оно составляет 40% от средней зарплаты мамы за последние 2 года, но не превышает 31 200 рублей.
→ Увеличить пенсии в зависимости от количества детей. Пока таких льгот нет, многодетные мамы могут лишь уходить на пенсию пораньше: если трое детей — в 57 лет, если четверо — в 56, если пятеро и более — в 50 лет.
→ Брать отпуск по уходу за ребёнком до 7 лет (а не до 3, как сейчас), причём в любое время. Папам тоже есть предложение — уходить в месячный отпуск после рождения ребёнка. Сейчас отцам можно взять лишь неделю, да и та не будет оплачиваться.
→ Но если в декрете скучать не хочется, можно будет выйти на работу, просто в удалённом формате — если, разумеется, сам характер работы это позволяет. Удалёнку предложили разрешить, пока ребёнку не исполнится полтора года.
→ Опустить процент льготной ипотеки после рождения второго ребёнка до 2–3% (сейчас — 6%) и ввести кредитные каникулы до 3 лет ребёнка. А если родить трёх и больше детей, то можно получить компенсацию на ипотечные выплаты — сейчас это 450 000 рублей, но планку думают повысить.
На протяжении жизни человек проходит несколько периодов развития. Детство — один из них. Он начинается с момента рождения малыша и охватывает время, когда происходит его знакомство с окружающим миром, формируются необходимые для жизни навыки и усваивается культура общества, в котором он воспитывается. В разные эпохи детство охватывало абсолютно разный период. С 1998 года в РФ действует закон № 124-ФЗ, в нем четко прописано что ребенком в нашей стране признаются несовершеннолетние граждане младше 18 лет.
Государством отслеживается статистика, сколько детей в России, так как общество гарантирует для этой категории ряд прав. Среди основных:
- Право на получение образования.
- Право на бесплатную медицинскую помощь.
- Право на социальную защиту.
- Право на возможность жить и воспитываться в семье.
- Право на гарантированный отдых.
- Право на получение профессионального образования и занятость в сфере производства с 14 лет при соблюдении необходимых гарантий.
Смертность и рождаемость в России
Естественное движение населения — обобщенное название совокупности рождений и смертей, изменяющих численность населения так называемым естественным путем. К естественному движению населения относятся также браки и разводы; хотя они не меняют численности населения непосредственно, но учитываются в том же порядке, что рождения и смерти.
Данная страница обновляется по мере выхода данных на сайте Росстата. Ниже на странице опубликована ссылка на сайт Росстата, где можно ознакомиться с методологией расчета и более подробными данными.
Исходя из последних доступных данных Росстата, показатели естественного прироста/убыли населения в России на 2022 год составляли:
- Родилось, чел.: 1 306 162 чел.
- Прирост/снижение (г/г): -96 672 чел.
- Умерло, чел.: 1 905 778 чел.
- Прирост/снижение (г/г): -539 731 чел.
- Естественный прирост/убыль: -599 616 чел.
Мы предлагаем ознакомиться с интересной информацией, которую вы могли не знать:
- демографы совместно с ООН предполагают, что к 2100 году людей на нашей планете станет 11 млрд. Экологи, опираясь на свои эксперименты и наблюдения, уверяют, что это максимальное количество людей, которое сможет «вытерпеть» на себе Земля. Увеличение населения негативно скажется на климате: уже сейчас полезные ископаемые сокращаются, а пресной воды становится меньше;
- самое «молодое» государство на планете — Нигер. Там половину населения составляют молодые люди до 23 лет;
- больше всего людей пенсионного возраста живет в Монако;
- за все годы существования Земли на ее поверхности проживало около 100 млрд человек;
- уровень миграции за последние 5 лет сократился с 4,5 млн до 3,2 млн;
- в Монголии самая низкая плотность населения: на 1 кв. км приходится 2,1 монгола. При том, что площадь страны составляет 1,5 млн км.
Таблица численности населения стран мира
В таблице показано количество и плотность населения 224 стран мира, а также процентное соотношение их населения к общему количеству всех людей на планете.
№ | Название страны | Население | Плотность на км² | Процент от общей численности населения |
1. | Китай | 1 447 364 028 | 150,4 | 18,33% |
2. | Индия | 1 398 520 301 | 425,4 | 17,71% |
3. | США | 333 666 025 | 34,6 | 4,23% |
4. | Индонезия | 277 165 567 | 145,5 | 3,51% |
5. | Пакистан | 225 482 486 | 283,2 | 2,86% |
6. | Бразилия | 214 622 951 | 25,2 | 2,72% |
7. | Нигерия | 211 536 493 | 229 | 2,69% |
8. | Бангладеш | 166 746 193 | 1157,9 | 2,11% |
9. | Россия | 145 990 646 | 8,5 | 1,85% |
10. | Мексика | 130 823 400 | 66 | 1,66% |
11. | Япония | 126 449 787 | 334,6 | 1,60% |
12. | Эфиопия | 117 744 220 | 106,6 | 1,49% |
13. | Филиппины | 111 370 986 | 371,2 | 1,41% |
14. | Египет | 104 608 975 | 104,5 | 1,32% |
15. | Вьетнам | 98 488 498 | 297,4 | 1,25% |
16. | Индейка | 85 954 498 | 109,7 | 1,09% |
17. | Иран | 85 000 823 | 51,6 | 1,08% |
18. | Германия | 83 727 972 | 234,5 | 1,06% |
19. | Таиланд | 70 096 374 | 136,6 | 0,89% |
20. | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 68 329 385 | 280,5 | 0,87% |
21. | Франция | 65 529 822 | 119,5 | 0,83% |
22. | Танзания | 61 606 686 | 65 | 0,78% |
23. | Италия | 60 568 282 | 201 | 0,77% |
24. | Южная Африка | 59 866 286 | 49 | 0,76% |
25. | Кения | 55 244 696 | 95,2 | 0,70% |
26. | Мьянма | 54 876 926 | 81,1 | 0,70% |
27. | Южная Корея | 51 609 067 | 517,5 | 0,65% |
28. | Колумбия | 51 337 799 | 45 | 0,65% |
29. | Уганда | 47 168 226 | 195,7 | 0,60% |
30. | Испания | 46 605 033 | 92,2 | 0,59% |
31. | Аргентина | 45 670 860 | 16,4 | 0,58% |
32. | Судан | 44 705 530 | 23,7 | 0,57% |
33. | Алжир | 44 675 047 | 18,8 | 0,57% |
34. | Украина | 43 630 785 | 75,7 | 0,55% |
35. | Ирак | 41 700 414 | 95,1 | 0,53% |
36. | Афганистан | 40 195 283 | 61,6 | 0,51% |
37. | Канада | 38 145 628 | 3,8 | 0,48% |
38. | Польша | 37 877 553 | 121,1 | 0,48% |
39. | Марокко | 37 425 273 | 83,8 | 0,47% |
40. | Саудовская Аравия | 35 714 957 | 16,6 | 0,45% |
41. | Узбекистан | 33 953 447 | 75,9 | 0,43% |
42. | Ангола | 33 713 731 | 27,2 | 0,43% |
43. | Перу | 33 373 834 | 26 | 0,42% |
44. | Малайзия | 32 871 320 | 99,7 | 0,42% |
45. | Мозамбик | 32 078 584 | 40,1 | 0,41% |
46. | Гана | 31 825 636 | 133,4 | 0,40% |
47. | Йемен | 30 608 381 | 58 | 0,39% |
48. | Непал | 29 373 404 | 199,6 | 0,37% |
49. | Венесуэла | 29 060 769 | 31,9 | 0,37% |
50. | Мадагаскар | 28 450 546 | 48,5 | 0,36% |
51. | Камерун | 27 177 320 | 57,2 | 0,34% |
52. | Кот-д’Ивуар | 26 992 553 | 83,7 | 0,34% |
53. | Австралия | 25 933 263 | 3,3 | 0,33% |
54. | Северная Корея | 25 920 875 | 215 | 0,33% |
55. | Нигер | 25 157 390 | 19,9 | 0,32% |
56. | Тайвань | 23 866 518 | 659,4 | 0,30% |
57. | Буркина-Фасо | 21 527 811 | 78,6 | 0,27% |
58. | Шри-Ланка | 21 525 174 | 328,1 | 0,27% |
59. | Мали | 20 851 384 | 16.8 | 0.26% |
60. | Чили | 19 331 282 | 25,6 | 0,24% |
61. | Казахстан | 19 087 693 | 7 | 0,24% |
62. | Румыния | 19 079 030 | 80 | 0,24% |
63. | Гватемала | 18 288 661 | 168 | 0,23% |
64. | Эквадор | 17 907 718 | 63,2 | 0,23% |
65. | Сенегал | 17294 120 | 87.9 | 0.22% |
66. | Нидерланды | 17 203 174 | 414,2 | 0,22% |
67. | Камбоджа | 16 997 754 | 93,9 | 0,22 |
68. | Чад | 16 974 016 | 13,2 | 0,21% |
69. | Сирия | 16 721 256 | 90,3 | 0,21% |
70. | Сомали | 16 213 105 | 25,4 | 0,21% |
71. | Зимбабве | 15 231 567 | 39 | 0,19% |
72. | Гвинея | 13 467 118 | 54,8 | 0,17% |
73. | Руанда | 13 241 375 | 502,7 | 0,17% |
74. | Бурунди | 12 301 319 | 442 | 0,16% |
75. | Тунис | 11 949 758 | 73 | 0,15% |
76. | Боливия | 11 858 238 | 10,8 | 0,15% |
77. | Южный Судан | 11 797 006 | 19 | 0,15% |
78. | Бельгия | 11 676 6820 | 382,5 | 0,15% |
79. | Гаити | 11 560 732 | 416,6 | 0,15% |
80. | Куба | 11 353 798 | 102,4 | 0,14% |
81. | Доминиканская Республика | 10 988 422 | 225,8 | 0,14% |
82. | Чешская Республика | 10 709 903 | 135,8 | 0,14% |
83. | Джордан | 10 608 188 | 119,5 | 0,13% |
84. | Греция | 10 386 884 | 78,7 | 0,13% |
85. | Азербайджан | 10 298 581 | 118,9 | 0,13% |
86. | Швеция | 10 189 848 | 22,6 | 0,13% |
87. | Португалия | 10 144 696 | 110,1 | 0,13% |
88. | ОАЭ | 10 103 370 | 120,9 | 0,13% |
89. | Гондурас | 10 036 654 | 89,5 | 0,13% |
90. | Венгрия | 9 627 285 | 103,5 | 0,12% |
91. | Таджикистан | 9 739 923 | 68,3 | 0,12% |
92. | Беларусь | 9 451 958 | 45,5 | 0,12% |
93. | Папуа-Новая Гвинея | 9 139 000 | 19,7 | 0,12% |
94. | Австрия | 9 028 024 | 107,6 | 0,11% |
95. | Израиль | 8 796 551 | 398,6 | 0,11% |
96. | Швейцария | 8 769 473 | 212,4 | 0,11% |
97. | Сербия | 8 695 639 | 98,4 | 0,11% |
98. | Того | 8 501 574 | 149,7 | 0,11% |
99. | Гонконг | 7 556 477 | 6844,6 | 0,10% |
100. | Ливан | 7 443 383 | 715,7 | 0,09% |
101. | Лаос | 7 398 082 | 31,2 | 0,09% |
102. | Парагвай | 7 227 310 | 17,8 | 0,09% |
103. | Болгария | 6 902 500 | 62,2 | 0,09% |
104. | Ливия | 6 828 602 | 3,9 | 0,09% |
105. | Никарагуа | 6 697 365 | 51,4 | 0,08% |
106. | Кыргызстан | 6 628 049 | 33,1 | 0,08% |
107. | Сальвадор | 6 497 312 | 308,8 | 0,08% |
108. | Туркменистан | 6 098 200 | 12,5 | 0,08% |
109. | Сингапур | 5 995 081 | 8479,6 | 0,08% |
110. | Дания | 5 817 590 | 135 | 0,07% |
111. | Оман | 5 667 999 | 18,3 | 0,07% |
112. | Республика Конго | 5 653 812 | 16,5 | 0,07% |
113. | Финляндия | 5 576 754 | 16,5 | 0,07% |
114. | Словакия | 5 464 137 | 11,4 | 0,07% |
115. | Норвегия | 5 500 114 | 17 | 0,07% |
116. | Палестина | 5 245 010 | 871,2 | 0,07% |
117. | Либерия | 5 186 808 | 46,6 | 0,07% |
118. | Коста-Рика | 5 154 185 | 100,9 | 0,07% |
119. | Ирландия | 4 932 178 | 70,2 | 0,06% |
120. | Центральноафриканская Республика | 4 924 280 | 7,9 | 0,06% |
121. | Новая Зеландия | 4 853 015 | 18,1 | 0,06% |
122. | Мавритания | 4 755 239 | 4,6 | 0,06% |
123. | Кувейт | 4 539 182 | 254,7 | 0,06% |
124. | Панама | 4 383 197 | 58,1 | 0,06% |
125. | Хорватия | 4 096 353 | 72,4 | 0,05% |
126. | Молдова | 4 034 062 | 119,2 | 0,05% |
127. | Грузия | 3 922 696 | 56,3 | 0,05% |
128. | Уругвай | 3 484 731 | 19,8 | 0,04% |
129. | Монголия | 3 334 543 | 2,1 | 0,04% |
130. | Босния и Герцеговина | 3 284 630 | 64,1 | 0,04% |
131. | Катар | 3 054 768 | 263,6 | 0,04% |
132. | Армения | 2 976 148 | 100,1 | 0,04% |
133. | Ямайка | 2 970 936 | 270,3 | 0,04% |
134. | Пуэрто-Рико | 2 890 900 | 323 | 0,04% |
135. | Албания | 2 877 840 | 100,1 | 0,04% |
136. | Литва | 2 676 235 | 41 | 0,03% |
137. | Намибия | 2 601 921 | 3,2 | 0,03% |
138. | Гамбия | 2 495 623 | 220,9 | 0,03% |
139. | Ботсвана | 2 395 674 | 4,1 | 0,03% |
140. | Габон | 2 271 599 | 8,5 | 0,03% |
141. | ДНР* | 2 244 547 | 285,8 | 0,03%% |
142. | Северная Македония | 2 088 119 | 81,2 | 0,03% |
143. | Словения | 2 083 211 | 102,8 | 0,03% |
144. | Гвинея-Бисау | 2 013 550 | 55,7 | 0,03% |
145. | Латвия | 1 863 925 | 28,9 | 0,02% |
146. | Республика Косово | 1 768 408 | 162,4 | 0,02% |
147. | Бахрейн | 1 714 524 | 241,8 | 0,02% |
148. | ЛНР* | 1 450 000 | 173 | 0,02% |
149. | Восточный Тимор | 1 349 415 | 90,7 | 0,02% |
150. | Эстония | 1 320 410 | 29,2 | 0,02% |
151. | Маврикий | 1 278 147 | 626,5 | 0,02% |
152. | Кипр | 1 222 062 | 132,1 | 0,02% |
153. | Эсватини (Свазиленд) | 1 104 479 | 50 | 0,02% |
154. | Джибути | 999 881 | 43,1 | 0,01% |
155. | Фиджи | 902 777 | 49,4 | 0,01% |
156. | Конвенция | 901 568 | 359,2 | 0,01% |
157. | Палаты | 890 747 | 478,4 | 0,01% |
158. | Гайана | 788 803 | 3,7 | 0,01% |
159. | Бутан | 783 760 | 20,4 | 0,01% |
160. | Соломоновы острова | 698 948 | 24,2 | 0,01% |
161. | Люксембург | 640 917 | 247,5 | 0,01% |
162. | Черногория | 629 149 | 45,6 | 0,01% |
163. | Западная Сахара | 609 207 | 2,3 | 0,01% |
164. | Суринам | 591 977 | 3,6 | 0,01% |
165. | Кабо-Верде | 562 612 | 139,5 | 0,01% |
166. | Мальдивы | 549 767 | 1832,6 | 0,01% |
167. | Мальта | 443 010 | 1384,4 | 0,01% |
168. | Бруней | 444 716 | 77,1 | 0,01% |
169. | Белиз | 406 784 | 17,7 | 0,01% |
170. | Гваделупа | 403 014 | 235,7 | 0,01% |
171. | Багамские острова | 399 682 | 28,8 | 0,01% |
172. | Мартин | 375 890 | 341,7 | 0,00% |
173. | Исландия | 343 636 | 3,3 | 0,00% |
174. | Вануату | 313 604 | 25,7 | 0,00% |
175. | Новая Каледония | 289 597 | 15,6 | 0,00% |
176. | Барбадос | 288 577 | 671,1 | 0,00% |
177. | Французская Полинезия | 284 465 | 71,1 | 0,00% |
178. | Французская Гвиана | 281 612 | 3,15 | 0,00% |
179. | Майотта | 280 531 | 750,1 | 0,00% |
180. | Абхазия** | 243 604 | 28,11 | 0,00% |
181. | Самоа | 199 944 | 70,4 | 0,00% |
182. | Сент-Люсия | 185 456 | 299,1 | 0,00% |
183. | Нормандские острова | 174 434 | 1503 | 0,00% |
184. | Гуам | 171 157 | 311,8 | 0,00% |
185. | Кюрасао | 165 128 | 371,9 | 0,00% |
186. | Кирибати | 121 685 | 150,2 | 0,00% |
187. | Гренада | 112 928 | 332,1 | 0,00% |
188. | Сент-Винсент и Гренадины | 110 815 | 284,1 | 0,00% |
189. | Виргинские острова | 104 474 | 298,5 | 0,00% |
190. | Аруба | 170 233 | 595,7 | 0,00% |
191. | Тонга | 105 748 | 141 | 0,00% |
192. | Сейшельские острова | 99 064 | 215,4 | 0,00% |
193. | Антигуа и Барбуда | 98 982 | 223,9 | 0,00% |
194. | Остров Мэн | 85 952 | 150,3 | 0,00% |
195. | Андорра | 77 579 | 165,8 | 0,00% |
196. | Доминика | 72 123 | 96,2 | 0,00% |
197. | Каймановы острова | 67 525 | 255,8 | 0,00% |
198. | Гернси | 62 792 | 805,03 | 0,00% |
199. | Бермуды | 62 931 | 1187,4 | 0,00% |
200. | Маршалловы острова | 60 682 | 337,1 | 0,00% |
201. | Гренландия | 56 757 | 38,2 | 0,00% |
202. | Сент-Китс и Невис | 53 651 | 206,3 | 0,00% |
203. | Сен-Мартен | 44 642 | 1 206,5 | 0,00% |
204. | Фарерские острова | 49 085 | 35,1 | |
205. | Острова Терск и Кайкос | 40 486 | 42,6 | 0,00% |
206. | Монако | 39 036 | 19518 | 0,00% |
207. | Лихтенштейн | 38 441 | 240,3 | 0,00% |
208. | Сан-Марино | 34 417 | 573,6 | 0,00% |
209. | Гибралтар | 33 832 | 3383,2 | 0,00% |
210. | Британские Виргинские острова | 30 926 | 206,2 | 0,00% |
211. | Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба | 26 223 | 80 | 0,00% |
212. | Палау | 18 143 | 39,4 | 0,00% |
213. | Острова Кука | 16 744 | 69,7 | 0,00% |
214. | Ангилья | 15 413 | 169,4 | 0,00% |
215. | Noiru | 11 162 | 554,3 | 0,00% |
216. | Сен-Барталеми | 9 625 | 458,3 | 0,00% |
217. | Святая Елена | 6 099 | 50 | 0,00% |
218. | Сен-Пьер и Микелон | 5 811 | 24 | 0,00% |
219. | Монтсеррат | 5 028 | 50,3 | 0,00% |
220. | Фолклендские острова | 3 353 | 0,28 | 0,00% |
221. | Токелау | 1 647 | 164,7 | 0,00% |
222. | Ниуэ | 1 591 | 6,1 | 0,00% |
223. | Ватикан | 825 | 1375 | 0,00% |
224. | Острова Питкэрн | 45 | 0,96 | 0,00% |
Общемировая продолжительность жизни
Ожидаемая продолжительность жизни — один из важнейших демографических показателей. Он показывает среднее количество лет, которое, как ожидается, проживет человек. Это количество лет, которое теоретически мог бы прожить человек, если бы текущие показатели рождаемости и смертности оставались неизменными на протяжении всей жизни. В целом, «ожидаемая продолжительность жизни» определяется как средняя продолжительность жизни при рождении, т.е. в возрасте 0 лет.
По данным Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, ожидаемая продолжительность жизни в мире увеличилась с 65 лет в период с 1990 по 1995 год до 70 лет в период с 2010 по 2015 год. Хотя между различными регионами планеты все еще существуют огромные разрывы в этом показателе. Например, средняя продолжительность жизни на африканском континенте на 12 лет меньше, чем в среднем по миру, и на 21 год меньше, чем в Северной Америке.
Одним из наиболее важных факторов, влияющих на демографию, является переход из сельской местности в городскую. Уже в 2010 году более половины людей жили в городах. К 2050 году этот процент достигнет 68%. Стоит также отметить снижение смертности и увеличение продолжительности жизни. Средняя продолжительность жизни в 2050 году увеличится более чем в два раза и составит 77 лет.
Общая численность населения увеличится и приблизится к 10 миллиардам. Это будет происходить очень неравномерно; например, население Восточной Азии и Европы сократится на пять процентов. Чтобы остановить этот процесс, будут созданы всевозможные программы по привлечению специалистов и квалифицированных кадров из-за рубежа. Это приведет к очень активному смешению различных рас.
Детская смертность в России
За последнее время уровень младенческой смерти в России заметно снизился. Так, если в 2012 году на 1000 родившихся малышей приходилось 8,6 летальных исхода, то за прошлый год – 5,5. Такая положительная динамика и привела к тому, что сейчас Россия занимает 49-е место из 193 стран мира. Но России еще есть куда расти, потому что «майский указ» Владимира Путина поставил цель – снижение уровня младенческой смертности до 4,5 случаев до 2024 года. Сейчас же он практически в 1,5 раза превышает показатели стран Европы.
Также, согласно статистике, в прошлом году по сравнению с 2017 почти на 10% снизилась общая смертность детей в России от рождения до 17 лет. На 100 тысяч детей этого возраста приходится 53,9 смертей. Эксперты отмечают, что статистика детской смертности в России имеет положительную динамику, поэтому вскоре РФ вполне может приблизиться к европейским показателям.